PMI独自のEZベント16キャリアーシェス(外被)は最高の耐摩耗性を提供し、 外被の滑りを最小限に抑えるために芯を「つかむ」ように設計されています。 |
径 (mm) | 長さ (m) | カラー | 商品ページ | 品番 | 重量 (g/m) | 強度 [MBS] (kN) | 伸び率(%) | 伸び率(%) [MBSの10%] | ||
136kg | 272kg | 453kg | ||||||||
10 | 50 | ホワイト × オレンジ | 商品ページはこちら | PM1113 | 66 | 30.1 | 1.9 | 4.0 | 6.4 | 4.4~4.6 |
100 | 商品ページはこちら | PM1114 | ||||||||
200 | 商品ページはこちら | PM1115 | ||||||||
11 | 50 | ホワイト × ブラック | 商品ページはこちら | PM1119 | 80 | 32.7 | 1.6 | 3.0 | 5.8 | 3.4~4.4 |
100 | 商品ページはこちら | PM1120 | ||||||||
200 | 商品ページはこちら | PM1121 | ||||||||
12.5 | 50 | ホワイト × オレンジ | 商品ページはこちら | PM1101 | 104 | 43.6 | 0.8 | 2.0 | 3.9 | 3.6~4.2 |
100 | 商品ページはこちら | PM1102 | ||||||||
200 | 商品ページはこちら | PM1103 | ||||||||
16 | 183 | ホワイト × オレンジ | 商品ページはこちら | PM1010 | 145 | 72.6 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 3.6~4.8 |
200 | 商品ページはこちら | PM1011 |
PMI社は1976年の創業以来、一貫してロープを創造し続ける老舗メーカーです。レスキュー&ワーク、クライミング、ケイビング等それぞれの条件、用途に合わせた製品開発を行っており、品質の高さは折り紙つきです。現在ではレスキュー分野に特化した製品作りをしており2009年にはSMC社と共同開発したトリポッドシステム「テラダプター」を発売。アメリカン・ロープレスキューにおける決定版として初のNFPA製品としても認められました。今後も目の離せない新進気鋭のメーカーです。 |
![]() |
こちらの商品は取り寄せ商品となります。 3日から最長3ヶ月の納期をいただいております。 詳しくはご注文後にお知らせいたします。 |