管理番号 |
新品 :24mrn-cm-d-se 中古 :24mrn-cm-d-se1 |
メーカー | クロスバイク | 発売日 | 2025-05-15 | 定価 | 46,332円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | クロスバイク | ||||||||
カテゴリ |
Model | CORTE MADERA DISC AF SE |
---|---|
Frame | Marin Series 1 6061 Aluminum, Disc Brake, Internal Cable Routing Fender, Rack,and Kickstand Mounts |
Fork | 6061 Aluminum Staraight-Blade, Disc Mount, Fender and Rack Eyelets |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 20.6mm Disc Specific |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
Tires | MARIN x VEE TIRE CO. Speedster, 700x35 |
Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
Derailleur Front | Shimano FD-TY710 Tourney 2s |
Crankset | Prowheel, Compact Double 46/30 |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
Chain | KMC Z8.3 |
Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
Shift Lever | Shimao SL-315 |
Brake Levers | Tektro |
Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc |
Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc |
Handlebar | Marin Alloy Flat 31.8mm |
Stem | Marin Alloy 31.8mm |
Grips | Marin Bearpaw Wing (*Lock-on) |
Headset | FSA TH-888 |
Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
Saddle | Marin Fitness Plush |
Pedals | Commute Platform |
Stand | Center Kickstand |
Key | Hiplok Z Lok |
Bag | Marin Oso Cotton Bag |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Frame Size | XS/15 | S/17 | M/19 |
---|---|---|---|
A: Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
B: Head Tube Length (mm) | 140 | 155 | 175 |
C: Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
D: Seat Tube Length (mm) | 380 | 430 | 480 |
E: Top Tube Effective (mm) | 550 | 569.2 | 594.8 |
F: BBHeight | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
G: BBDrop | 70 | 70 | 70 |
H: Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
I: Stand Over Height | 660.74 | 705.38 | 745.2 |
J: Wheel Base | 1050.01 | 1070 | 1096.7 |
K: Chain Stay (mm) | 445 | 445 | 445 |
L: Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stack | 557 | 571.3 | 590 |
Reach | 385 | 400 | 420 |
Handle bar Width (mm) | 640 | 640 | 680 |
Stem Length (mm) | 70 | 70 | 70 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 |
※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |