4ヶ月未満 | ||||||||||
体重(kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
g | 52 | 88 | 119 | 148 | 174 | 200 | 248 | 293 | 398 | 493 |
カップ | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.4 | 5.4 |
4~9ヶ月 | ||||||||||
体重(kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
g | 43 | 73 | 99 | 123 | 145 | 167 | 207 | 244 | 331 | 411 |
カップ | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.5 |
10~12ヶ月 | ||||||||||
体重(kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
g | 58 | 97 | 132 | 164 | 194 | 263 | 323 | 442 | 548 | 648 |
カップ | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | 6.0 | 7.1 |
成犬 | ||||||||||
体重(kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
g | 47 | 79 | 107 | 132 | 156 | 212 | 263 | 357 | 442 | 523 |
カップ | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.7 |
![]() |
![]() 獣医師 荒川 智延 |
広告文責 | ベッツジャパン TEL 052-833-2626 |
メーカー | 日本ヒルズ・コルゲート株式会社 |
商品区分 | 動物用食事療法食 |
リニューアルに伴い、予告なくパッケージや内容等変更する場合がございます。
予めご了承ください。