【特徴】
● 豊かな表現力に定評ある「スーパーナチュラル・ピアノ音源」
● グランドピアノのタッチを再現した「PHA-4スタンダード鍵盤」
● 洗練されたモダン・デザイン。どんなお部屋にもマッチするコンパクトサイズ
● ヘッドホン使用時にも臨場感のある立体的なサウンドで、練習に没頭できる「ヘッドホン・3D・アンビエンス」
● 日本語表示のディスプレイとパネルのアイコン表示で直感的に操作が可能
● Bluetoothオーディオで、スマートフォンのお気に入りの曲を本体のスピーカーから再生
● Bluetooth対応オリジナル無料アプリ「Piano Every Day」は、日々の練習を記録。毎日ピアノが弾きたくなるコンテンツを搭載
● 高低自在椅子(BNC-05)を付属
● 黒木目調仕上げ
◆ 主な仕様 | |
◆ サイズ(幅×奥行×高さ) | ● 蓋を閉めたとき:1,360 × 345 × 781 (mm) |
◆ 重量 | ● 36.0 kg |
◆ 鍵盤 | |
■ 鍵盤数 | ● 88 鍵盤 |
■ 鍵盤種 | ● PHA-4スタンダード鍵盤 |
◆ ペダル | ● ダンパー・ペダル(連続検出) ● ソフト・ペダル(連続検出、機能切替可) ● ソステヌート・ペダル(機能切替可) |
◆ 音源 | |
■ ピアノ音 | ● スーパーナチュラル・ピアノ音源 |
■ 最大同時発音数 | ● 256音 |
■ 音色 | ● 324音色 |
◆ 調律・整音 | |
■ 鍵盤タッチ | ● キータッチ:100段階、固定 ● ハンマー・レスポンス:10段階 |
■ マスター・チューニング | ● 415.3~466.2Hz(0.1Hz単位) |
■ 音律 | ● 10 種類 (平均律、純正調(長調/短調)、ピタゴラス音律、キルンベルガーI、キルンベルガII、キルンベルガーIII、中全音律、ベルクマイスター、アラビア音階) ● 主音指定可 |
■ エフェクト | ● 音の響き、 ● 音の明るさ |
■ ピアノデザイナー | ● 大屋根 ● ストリング・レゾナンス ● ダンパー・レゾナンス ● キー・オフ・レゾナンス ● 88鍵チューニング(ストレッチ・チューニング) ● 88鍵ボリューム ● 88鍵キャラクター |
■ 内蔵曲 | ● 397曲 ● リスニング:10曲 ● アンサンブル:30曲 ● エンターテイメント:40曲 ● ドレミでうたおう:30曲 ● レッスン:287曲 (スケール、ハノン、バイエル、ブ ルグミュラー、ツェルニー100番) |
■ 再生可能データ | ● SMF(フォーマット0、1) ● オーディオ・ファイル (WAV形式:44.1kHz、16ビット・リニア、MP3形式:44.1kHz、64kbps ~ 320kbps、要USB メモリー) |
◆ レコーダー | |
■ 録音可能データ | ● SMF(フォーマット0、3 パート、約70,000 音記憶) |
◆ Bluetooth | |
■ オーディオ | ● Bluetooth標準規格Ver3.0(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応) |
■ MIDI | ● Bluetooth標準規格Ver4.0 |
■ 対応アプリケーション (ローランド製) | ● Piano Every Day ● ピアノ・デザイナー |
◆ 便利な機能 | ● メトロノーム(テンポ/拍子/強拍/パターン/音量/音色変更可能) ● デュアル ● スプリット ● ツインピアノ ● 移調(半音単位) ● スピーカー音量/ヘッドホン音自動切り替え ● ボリューム・リミット ● スピーカー・オート・ミュート ● パネル・ロック ● オート・オフ |
◆ 外装 | |
■ 譜面立て | ● 角度固定式、譜面押さえ付き |
■ 鍵盤蓋 | ● 折りたたみ式 |
◆ その他 | |
■ ディスプレイ | ● 有機ELディスプレイ 128 × 64ドット |
■ 接続端子 | ● DC In端子 ● Input端子:ステレオ・ミニ・タイプ ● USB Computer端子:USB B タイプ ● USB Memory 端子:USB A タイプ ● Phones端子 × 2:ステレオ・ミニ・タイプ、ステレオ標準タイプ |
■ 電源 | ● ACアダプター |
■ 消費電力 | ● 20W(付属ACアダプター使用時) ※ボリュームを中央にしてピアノ演奏したときの消費電力の目安:4W ※電源投入後、音を鳴らしていない状態の消費電力:3W |
◆ 付属品 | ● 取扱説明書 ● 「安全上のご注意」チラシ ● 楽譜集「ローランド ピアノ名曲集」 ● ACアダプター ● 電源コード ● ヘッドホン ● ヘッドホン・フック ● 転倒防止金具 ● 専用高低自在椅子 ● 保証書 |
※上記製品仕様は2021年01月時点のものです。
随時更新するよう努めてはおりますが、最新状況は常に変動するため合わせてメーカーでもご確認下さい。
?