メーカー名 | (株)クロダ |
---|---|
プラス名称 | クロダ |
商品名 | クロダ カンプレッサー5P |
型式 | CANPRESSER5P |
メーカー希望小売価格【税抜】 | 2280000円(税抜) |
オレンジブック | 2023年 5 0652ページ |
発注コード | 458-4902 |
JANコード | 1 |
特長 | ●高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 ●15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 ●結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要) ●空き缶・ペットボトルが圧縮できます。 |
用途 | ●飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に。 |
仕様 | ●電源(V):三相200 ●モーター(kW):2.2 ●処理能力(kg/h):70~700 ●加圧力(kN):168.7 ●本体寸法(mm)幅:855 ●本体寸法(mm)奥行:704 ●本体寸法(mm)高さ:2180 ●圧縮物寸法(mm) ●標準消費電力料金:29.7円/h ●サイクルタイム(60Hz):52秒(2P)、45秒(5P) ●処理能力(kg/時):30~200(2P)、70~700(5P) ●一台から異電圧に別作対応 |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●据え付け、試運転指導費は別途。 |
原産国 | 日本 |
重量 | 800KG |
納期目安 | お取寄品(15~25営業日)※欠品時別途連絡 |